- Home
- VALORES DE DIÁRIAS – Informações
VALORES DE DIÁRIAS – Informações


❯❯❯ CATEGORIAS E SIMBOLOGIAS PRESENTES NA UEMA
CATEGORIA/SIMBOLOGIA | VIAGEM DENTRO DO ESTADO (R$ – BRL) | Cód. interno – DE (Dentro do Estado) | VIAGEM FORA DO ESTADO (R$ – BRL) | Cód. interno – FE (Fora do Estado) | VIAGEM PARA FORA DO PAÍS (U$ – USD) | Cód. interno – FP (Fora do País) |
---|---|---|---|---|---|---|
ESPECIAL | R$ 400,00 | DE-1 | R$ 660,00 | FE-1 | U$ 408 | FP-1 e 2 |
ISOLADO | R$ 400,00 | DE-1 | R$ 660,00 | FE-1 | U$ 408 | FP-1 e 2 |
DGA | R$ 400,00 | DE-1 | R$ 660,00 | FE-1 | U$ 408 | FP-1 e 2 |
DANS-1 | R$ 400,00 | DE-1 | R$ 660,00 | FE-1 | U$ 408 | FP-1 e 2 |
DANS-2 | R$ 400,00 | DE-1 | R$ 660,00 | FE-1 | U$ 408 | FP-1 e 2 |
DANS-3 | R$ 400,00 | DE-1 | R$ 660,00 | FE-1 | U$ 408 | FP-1 e 2 |
DAS-1 | R$ 340,00 | DE-2 | R$ 560,00 | FE-2 | U$ 408 | FP-1 e 2 |
DAS-2 | R$ 340,00 | DE-2 | R$ 560,00 | FE-2 | U$ 408 | FP-1 e 2 |
DAS-3 | R$ 340,00 | DE-2 | R$ 560,00 | FE-2 | U$ 408 | FP-1 e 2 |
DAS-4 | R$ 340,00 | DE-2 | R$ 560,00 | FE-2 | U$ 408 | FP-1 e 2 |
Docente efetivo e substituto | R$ 340,00 | DE-2 | R$ 560,00 | FE-2 | U$ 408 | FP-1 e 2 |
Convidado | R$ 340,00 | DE-2 | R$ 560,00 | FE-2 | U$ 408 | FP-1 e 2 |
Servidor Técnico-administrativo | R$ 340,00 | DE-2 | R$ 560,00 | FE-2 | U$ 408 | FP-1 e 2 |
Alunos CFO e CFS (PM) | R$ 340,00 | DE-2 | R$ 560,00 | FE-2 | U$ 408 | FP-1 e 2 |
❯❯❯ DECRETO ESTADUAL
» DECRETO Nº 39.946, DE 30 DE ABRIL DE 2025 (Retifica o Anexo Único do Decreto nº 39.939, de 29 de abril de 2025, que altera e acrescenta dispositivos do Decreto nº 22.985, de 20 de março de 2007, que dispõe sobre a concessão de diárias do serviço público estadual, administração direta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista, e dá outras providências.)
» DECRETO Nº 39.939, DE 29 DE ABRIL DE 2025
GRUPO | CARGO/EMPREGO/POSTO/GRADUAÇÃO | VIAGEM NO ESTADO | VIAGEM PARA FORA DO ESTADO (NACIONAIS) | VIAGENS PARA FORA DO PAÍS |
---|---|---|---|---|
1 | Secretário de Estado, Procurador-Geral do Estado, Auditor-Geral do Estado, Corregedor- Geral do Estado, cargos equivalentes. | R$ 400,00 | R$ 660,00 | U$ 480 |
1 | Cargos Comissionados Especiais, Isolado, DGA, DANS-1 a DANS-3, Procurador do Estado, Auditor do Estado, Auditor Fiscal do Estado, Delegado de Polícia, Perito Oficial de Natureza Criminal, Coronel, Tenente Coronel e Major. | R$ 400,00 | R$ 660,00 | U$ 408 |
2 | Cargos em Comissão de DAS-1 a DAS-4, Capitão, 1º Tenente, 2º Tenente, Aspirante e ocupantes de Cargos e Empregos de Requisito para o ingresso Nível Superior. Cargos em Comissão de DAI-1 a DAI-5, Subtenentes, Sargentos, demais Cargos Efetivos e Empregos Públicos, Cabos, Soldados, Alunos CFO e CFS (PM). | R$ 320,00 | R$ 560,00 | U$ 408 |