- Home
- VALORES DE DIÁRIAS – Informações
VALORES DE DIÁRIAS – Informações
❯❯❯ CATEGORIAS E SIMBOLOGIAS PRESENTES NA UEMA
CATEGORIA/SIMBOLOGIA | VIAGEM DENTRO DO ESTADO (R$ – BRL) | Cód. interno – DE (Dentro do Estado) | VIAGEM FORA DO ESTADO (R$ – BRL) | Cód. interno – FE (Fora do Estado) | VIAGEM PARA FORA DO PAÍS (U$ – USD) | Cód. interno – FP (Fora do País) |
---|---|---|---|---|---|---|
ESPECIAL | R$ 200,00 | DE-1 | R$ 420,00 | FE-1 | U$ 408 | FP-1 |
ISOLADO | R$ 200,00 | DE-1 | R$ 420,00 | FE-1 | U$ 408 | FP-1 |
DGA | R$ 200,00 | DE-1 | R$ 420,00 | FE-1 | U$ 408 | FP-1 |
DANS-1 | R$ 200,00 | DE-1 | R$ 420,00 | FE-1 | U$ 408 | FP-1 |
DANS-2 | R$ 200,00 | DE-1 | R$ 420,00 | FE-1 | U$ 408 | FP-1 |
DANS-3 | R$ 200,00 | DE-1 | R$ 420,00 | FE-1 | U$ 408 | FP-1 |
DAS-1 | R$ 180,00 | DE-2 | R$ 381,00 | FE-2 | U$ 408 | FP-1 |
DAS-2 | R$ 180,00 | DE-2 | R$ 381,00 | FE-2 | U$ 408 | FP-1 |
DAS-3 | R$ 180,00 | DE-2 | R$ 381,00 | FE-2 | U$ 408 | FP-1 |
DAS-4 | R$ 180,00 | DE-2 | R$ 381,00 | FE-2 | U$ 408 | FP-1 |
Docente efetivo e substituto | R$ 180,00 | DE-2 | R$ 381,00 | FE-2 | U$ 408 | FP-1 |
Convidado | R$ 180,00 | DE-2 | R$ 381,00 | FE-2 | U$ 408 | FP-1 |
Servidor Técnico-administrativo | R$ 160,00 | DE-3 | R$ 340,00 | FE-1 | U$ 408 | FP-1 |
❯❯❯ DECRETO ESTADUAL
» Decreto 35.549, de 26/12/2019
» Decreto 22.985 de 20/03/2007, » Decreto 24.364 de 25/07/2008, » Decreto 28.862 de 14/02/2013
GRUPO | CARGO/EMPREGO/POSTO/GRADUAÇÃO | VIAGEM NO ESTADO | VIAGEM PARA FORA DO ESTADO (NACIONAIS) | VIAGENS PARA FORA DO PAÍS |
---|---|---|---|---|
1 | Secretário de Estado, Procurador-Geral do Estado, Auditor-Geral do Estado, CorregedorGeral do Estado e cargos equivalentes. | R$ 224,00 | R$ 490,00 | U$ 480,00 |
2 | Cargos Comissionados Especiais, Isolado, DGA, DANS-1 a DANS-3, Procurador do Estado, Auditor do Estado, Auditor Fiscal do Estado, Delegado de Polícia, Coronel, Tenente-Coronel e Major. | R$ 200,00 | R$ 420,00 | U$ 408,00 |
3 | Cargos em comissão de DAS-1 a DAS-4, Capitão, 1º Tenente, 2º Tenente, Aspirante e Ocupantes de Cargos e Empregos de Requisito para o Ingresso Nível Superior. | R$ 180,00 | R$ 381,00 | U$ 408,00 |
4 | Cargos em Comissão de DAI-1 a DAI-5, Subtenentes, Sargentos, demais Cargos Efetivos e Empregos Públicos, Cabos, Soldados Alunos CFO e CFS (PM). | R$ 160,00 | R$ 340,00 | U$ 408,00 |